You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Kampung Baru
Logo Pekon Kampung Baru
Kampung Baru

Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus -- Pelayanan Administrasi Pekon Pukul 08.00 - 16.00 WIB *

Realisasi APBPekon Kampung Baru Tahun Anggaran 2023

Administrator 01 Januari 2024 Dibaca 363 Kali
Realisasi APBPekon Kampung Baru Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.222.453.446,00 1.134.718.363,00 87.735.083,00 92,82
4.2.1 Dana Desa 852.416.000,00 852.416.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 12.373.592,00 9.970.433,00 2.403.159,00 80,58
4.2.3 Alokasi Dana Desa 351.663.854,00 272.331.930,00 79.331.924,00 77,44
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 30.181.023,00 -30.181.023,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 30.181.023,00 -30.181.023,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.222.453.446,00 1.164.899.386,00 57.554.060,00 95,29
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 361.499.500,00 280.787.317,00 80.712.183,00 77,67
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 361.499.500,00 280.787.317,00 80.712.183,00 77,67
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 733.401.000,00 733.401.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 733.401.000,00 733.401.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 19.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 68,42
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 19.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 68,42
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.135.900.500,00 1.049.188.317,00 86.712.183,00 92,37
SURPLUS / (DEFISIT) 86.552.946,00 115.711.069,00 -29.158.123,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 822.122,00 822.122,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 822.122,00 822.122,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 822.122,00 822.122,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 87.375.068,00 116.533.191,00 -29.158.123,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 635.607.795,31 Rp 727.570.118,97
87.36%
Belanja
Rp 602.481.000,00 Rp 727.661.917,24
82.8%

APBP 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 337.944.000,00 Rp 337.944.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 10.697.725,00 Rp 34.567.987,39
30.95%
Alokasi Dana Pekon
Rp 286.958.000,00 Rp 345.050.061,27
83.16%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.070,31 Rp 8.070,31
100%

APBP 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 267.537.000,00 Rp 392.717.917,24
68.12%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 244.119.000,00 Rp 244.119.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 81.150.000,00 Rp 81.150.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 6.075.000,00 Rp 6.075.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 3.600.000,00 Rp 3.600.000,00
100%